單槽浮選機-廠家
更新時間:2023-07-31
XFD單槽浮選機主要供煤電、電力、礦山、地質、化學、冶金、建材及化工等工業(yè)實驗浮選少量礦樣用
單槽浮選機-廠家的詳細資料
產品名稱:XFD單槽浮選機
XFD浮選機主要供煤電、電力、礦山、地質、化學、冶金、建材及化工等工業(yè)實驗浮選少量礦樣用。本產品由原地礦部*企業(yè)生產,執(zhí)行行業(yè)標準。
XFD第二代新產品具有變頻技術,數(shù)字顯示,調整精確,運轉可靠等特點。
XFD第三代新產品具有變頻技術,數(shù)字顯示,調整精確,運轉可靠等特點,另加熱管,溫度控制儀,隨時控制,顯示槽內礦液溫度,加配自動調節(jié)補加水,自動給藥等裝置。
單槽浮選機技術參數(shù)
序號 | 技術參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | |||||
XFD-0.5 | XFD-0.75 | XFD-1 | XFD-1.5 | XFD-3 | ||||
1 | 浮選槽容積 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 葉輪直徑 | MM | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | |
3 | 葉輪轉速 | Ⅰ | 轉/分 | 2590 | 2590 | 2100 | 1910 | 1890 |
Ⅱ | 2340 | 2340 | 1900 | 1750 | 1890 | |||
Ⅲ | 2130 | 2130 | 1700 | 1590 | 1544 | |||
4 | 刮板轉速 | 轉/分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 給礦粒度 | MM | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
6 | 電機 | W | 2800轉/分 180 | 6324 1410轉/分 250 | ||||
7 | 電壓 | V | 380 | 380 | 7 | 電壓 | V | |
8 | 外型尺寸 | 長 | 520 | 520 | 520 | 560 | 570 | |
寬 | 263 | 263 | 263 | 265 | 310 | |||
高 | 628 | 628 | 628 | 590 | 668 | |||
9 | 重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 |
江西省恒誠選礦設備有限公司主要供應:無軸滾筒篩,實驗棒磨機,小型立式球磨機
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺